PIB nominal
11 889 949 067,47
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗UEMOA · WDI
Explorez les données par pays et comparez les observations d’une même année.
11 889 949 067,47
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗6,31
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗0,43
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗8 591 626
habitants
Consulter la série Banque mondiale ↗1 383,9
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗Non disponible
% du PIB
Consulter la série Banque mondiale ↗% annuel
| Année des observations | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 6,31 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2024 | 6,53 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2023 | 6,2 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2022 | 6,29 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2021 | 5,14 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2020 | 2,16 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| Société | Secteur | Cours de clôture | Séance |
|---|---|---|---|
| Ecobank Transnational Incorporated (ETIT) | Services Financiers | 64 FCFA | 22/10/2026 |
| Oragroup Togo (ORGT) | Services Financiers | 2 800 FCFA | 22/10/2026 |
CookiesCookies essentiels et statistiques d’usage avec votre accord. En savoir plus