PIB nominal
37 006 536 238,37
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗UEMOA · WDI
Explorez les données par pays et comparez les observations d’une même année.
37 006 536 238,37
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗6,68
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗1,46
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗18 931 966
habitants
Consulter la série Banque mondiale ↗1 954,71
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗Non disponible
% du PIB
Consulter la série Banque mondiale ↗% annuel
| Année des observations | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 6,68 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2024 | 6,46 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2023 | 4,26 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2022 | 3,85 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2021 | 6,54 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2020 | 1,34 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| Société | Secteur | Cours de clôture | Séance |
|---|---|---|---|
| Bank of Africa Sénégal (BOAS) | Services Financiers | 8 150 FCFA | 22/10/2026 |
| Sonatel Sénégal (SNTS) | Télécommunications | 42 000 FCFA | 22/10/2026 |
| TotalEnergies Marketing Sénégal (TTLS) | Énergie | 3 690 FCFA | 22/10/2026 |
CookiesCookies essentiels et statistiques d’usage avec votre accord. En savoir plus