PIB nominal
21 646 191 388,25
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗UEMOA · WDI
Explorez les données par pays et comparez les observations d’une même année.
21 646 191 388,25
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗7,01
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗-4,45
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗27 917 831
habitants
Consulter la série Banque mondiale ↗775,35
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗Non disponible
% du PIB
Consulter la série Banque mondiale ↗% annuel
| Année des observations | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 7,01 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2024 | 8,32 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2023 | 2,64 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2022 | 12,22 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2021 | 1,12 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2020 | 4,45 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| Société | Secteur | Cours de clôture | Séance |
|---|---|---|---|
| Bank of Africa Niger (BOAN) | Services Financiers | 4 700 FCFA | 22/10/2026 |
CookiesCookies essentiels et statistiques d’usage avec votre accord. En savoir plus