PIB nominal
30 069 148 580,77
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗UEMOA · WDI
Explorez les données par pays et comparez les observations d’une même année.
30 069 148 580,77
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗5,6
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗3,28
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗25 198 821
habitants
Consulter la série Banque mondiale ↗1 193,28
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗Non disponible
% du PIB
Consulter la série Banque mondiale ↗% annuel
| Année des observations | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2024 | 5,02 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2023 | 4,76 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2022 | 3,7 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2021 | 3,1 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2020 | -1,17 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| Société | Secteur | Cours de clôture | Séance |
|---|---|---|---|
| Bank of Africa Mali (BOAM) | Services Financiers | 5 695 FCFA | 22/10/2026 |
CookiesCookies essentiels et statistiques d’usage avec votre accord. En savoir plus