PIB nominal
99 773 555 666,2
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗UEMOA · WDI
Explorez les données par pays et comparez les observations d’une même année.
99 773 555 666,2
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗6,5
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗0,13
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗32 711 547
habitants
Consulter la série Banque mondiale ↗3 050,1
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗Non disponible
% du PIB
Consulter la série Banque mondiale ↗% annuel
| Année des observations | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 6,5 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2024 | 6,02 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2023 | 6,6 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2022 | 6,4 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2021 | 7,06 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2020 | 0,7 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| Société | Secteur | Cours de clôture | Séance |
|---|---|---|---|
| Servair Abidjan Côte d'Ivoire (ABJC) | Conso. Discrétionnaire | 3 080 FCFA | 22/10/2026 |
| Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGC) | Services Financiers | 9 800 FCFA | 22/10/2026 |
| BICI Côte d'Ivoire (BICC) | Services Financiers | 30 800 FCFA | 22/10/2026 |
| Bernabé Côte d'Ivoire (BNBC) | Conso. Discrétionnaire | 1 790 FCFA | 22/10/2026 |
| Bank of Africa Côte d'Ivoire (BOAC) | Services Financiers | 11 220 FCFA | 22/10/2026 |
| Sicable Côte d'Ivoire (CABC) | Industriels | 2 985 FCFA | 22/10/2026 |
| CFAO Motors Côte d'Ivoire (CFAC) | Conso. Discrétionnaire | 1 435 FCFA | 22/10/2026 |
| CIE Côte d'Ivoire (CIEC) | Services Publics | 4 905 FCFA | 22/10/2026 |
| Ecobank Côte d'Ivoire (ECOC) | Services Financiers | 15 950 FCFA | 22/10/2026 |
| Filtisac Côte d'Ivoire (FTSC) | Industriels | 1 800 FCFA | 22/10/2026 |
| NEI-CEDA Côte d'Ivoire (NEIC) | Conso. Discrétionnaire | 2 130 FCFA | 22/10/2026 |
| NSIA Banque Côte d'Ivoire (NSBC) | Services Financiers | 20 700 FCFA | 22/10/2026 |
| Nestlé Côte d'Ivoire (NTLC) | Conso. de Base | 14 530 FCFA | 22/10/2026 |
| Orange Côte d'Ivoire (ORAC) | Télécommunications | 20 090 FCFA | 22/10/2026 |
| Palm Côte d'Ivoire (PALC) | Conso. de Base | 7 500 FCFA | 22/10/2026 |
| Tractafric Motors Côte d'Ivoire (PRSC) | Conso. Discrétionnaire | 3 840 FCFA | 22/10/2026 |
| Safca Côte d'Ivoire (SAFC) | Services Financiers | 3 820 FCFA | 22/10/2026 |
| Sucrivoire Côte d'Ivoire (SCRC) | Conso. de Base | 2 300 FCFA | 22/10/2026 |
| Sodeci Côte d'Ivoire (SDCC) | Services Publics | 11 600 FCFA | 22/10/2026 |
| Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (SDSC) | Industriels | 2 950 FCFA | 22/10/2026 |
| Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (SEMC) | Industriels | 1 495 FCFA | 22/10/2026 |
| Société Générale Côte d'Ivoire (SGBC) | Services Financiers | 38 900 FCFA | 22/10/2026 |
| Vivo Energy Côte d'Ivoire (SHEC) | Énergie | 2 190 FCFA | 22/10/2026 |
| Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (SIBC) | Services Financiers | 8 605 FCFA | 22/10/2026 |
| Sicor Côte d'Ivoire (SICC) | Conso. de Base | 8 400 FCFA | 22/10/2026 |
| Erium Côte d'Ivoire (SIVC) | Industriels | 1 700 FCFA | 22/10/2026 |
| Solibra Côte d'Ivoire (SLBC) | Conso. de Base | 39 000 FCFA | 22/10/2026 |
| SMB Côte d'Ivoire (SMBC) | Énergie | 14 395 FCFA | 22/10/2026 |
| SOGB Côte d'Ivoire (SOGC) | Conso. de Base | 7 600 FCFA | 22/10/2026 |
| SAPH Côte d'Ivoire (SPHC) | Conso. de Base | 7 620 FCFA | 22/10/2026 |
| SETAO Côte d'Ivoire (STAC) | Industriels | 1 935 FCFA | 22/10/2026 |
| SITAB Côte d'Ivoire (STBC) | Conso. de Base | 21 300 FCFA | 22/10/2026 |
| TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (TTLC) | Énergie | 2 900 FCFA | 22/10/2026 |
| Unilever Côte d'Ivoire (UNLC) | Conso. de Base | 45 000 FCFA | 22/10/2026 |
| Uniwax Côte d'Ivoire (UNXC) | Conso. Discrétionnaire | 2 050 FCFA | 22/10/2026 |
CookiesCookies essentiels et statistiques d’usage avec votre accord. En savoir plus