PIB nominal
27 627 297 461,32
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗UEMOA · WDI
Explorez les données par pays et comparez les observations d’une même année.
27 627 297 461,32
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗5,29
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗-0,59
% annuel
Consulter la série Banque mondiale ↗24 074 580
habitants
Consulter la série Banque mondiale ↗1 147,57
USD courants
Consulter la série Banque mondiale ↗Non disponible
% du PIB
Consulter la série Banque mondiale ↗% annuel
| Année des observations | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 5,29 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2024 | 4,83 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2023 | 3 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2022 | 1,63 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2021 | 6,94 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| 2020 | 2,01 | Consulter la série Banque mondiale ↗ |
| Société | Secteur | Cours de clôture | Séance |
|---|---|---|---|
| Bank of Africa Burkina Faso (BOABF) | Services Financiers | 7 710 FCFA | 22/10/2026 |
| Coris Bank International Burkina Faso (CBIBF) | Services Financiers | 30 900 FCFA | 22/10/2026 |
| Onatel Burkina Faso (ONTBF) | Télécommunications | 3 090 FCFA | 22/10/2026 |
CookiesCookies essentiels et statistiques d’usage avec votre accord. En savoir plus