PIB nominal
27.627.297.461,32
Dólares estadounidenses corrientes
Consultar la serie del Banco Mundial ↗UEMOA · WDI
Explore datos por país y compare observaciones del mismo año.
27.627.297.461,32
Dólares estadounidenses corrientes
Consultar la serie del Banco Mundial ↗5,29
% anual
Consultar la serie del Banco Mundial ↗-0,59
% anual
Consultar la serie del Banco Mundial ↗24.074.580
habitantes
Consultar la serie del Banco Mundial ↗1147,57
Dólares estadounidenses corrientes
Consultar la serie del Banco Mundial ↗No disponible
% del PIB
Consultar la serie del Banco Mundial ↗% anual
| Año de las observaciones | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2025 | 5,29 | Consultar la serie del Banco Mundial ↗ |
| 2024 | 4,83 | Consultar la serie del Banco Mundial ↗ |
| 2023 | 3 | Consultar la serie del Banco Mundial ↗ |
| 2022 | 1,63 | Consultar la serie del Banco Mundial ↗ |
| 2021 | 6,94 | Consultar la serie del Banco Mundial ↗ |
| 2020 | 2,01 | Consultar la serie del Banco Mundial ↗ |
| Empresa | Sector | Precio de cierre | Sesión |
|---|---|---|---|
| Bank of Africa Burkina Faso (BOABF) | Servicios Financieros | 7710 FCFA | 22/10/2026 |
| Coris Bank International Burkina Faso (CBIBF) | Servicios Financieros | 30.900 FCFA | 22/10/2026 |
| Onatel Burkina Faso (ONTBF) | Telecomunicaciones | 3090 FCFA | 22/10/2026 |
CookiesCookies esenciales y estadísticas de uso con tu permiso. Más información