الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
27,627,297,461.32
دولار أمريكي بالأسعار الجارية
عرض سلسلة البنك الدولي ↗UEMOA · WDI
استكشف البيانات حسب الدولة وقارن ملاحظات السنة نفسها.
27,627,297,461.32
دولار أمريكي بالأسعار الجارية
عرض سلسلة البنك الدولي ↗5.29
٪ سنويًا
عرض سلسلة البنك الدولي ↗-0.59
٪ سنويًا
عرض سلسلة البنك الدولي ↗24,074,580
نسمة
عرض سلسلة البنك الدولي ↗1,147.57
دولار أمريكي بالأسعار الجارية
عرض سلسلة البنك الدولي ↗غير متاح
٪ من الناتج المحلي
عرض سلسلة البنك الدولي ↗٪ سنويًا
| سنة البيانات | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| 2025 | 5.29 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2024 | 4.83 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2023 | 3 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2022 | 1.63 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2021 | 6.94 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2020 | 2.01 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| الشركة | القطاع | سعر الإغلاق | جلسة التداول |
|---|---|---|---|
| Bank of Africa Burkina Faso (BOABF) | الخدمات المالية | 7,710 FCFA | 22/10/2026 |
| Coris Bank International Burkina Faso (CBIBF) | الخدمات المالية | 30,900 FCFA | 22/10/2026 |
| Onatel Burkina Faso (ONTBF) | الاتصالات | 3,090 FCFA | 22/10/2026 |
ملفات تعريف الارتباطملفات أساسية وإحصاءات استخدام بموافقتك. معرفة المزيد