Consumo Discrecional en BRVM: empresas, cotizaciones e indicadores
Explora empresas de Consumo Discrecional en BRVM: cotizaciones fechadas, variaciones, volúmenes, capitalizaciones, PER y rentabilidades disponibles.
Fecha de sesión:
Cotizaciones disponibles: 7 de 7 empresas.
- Empresas
- 7
- Capitalización de acciones
- 520.460.805.125 FCFA
- Volumen negociado
- 25.058
- Valor negociado
- 65.706.795 FCFA
- Variación media no ponderada
- -2,41 %
- PER positivo mediano
- 22,26
- Rentabilidad neta mediana disponible
- 4,66 %
- Proporción de la capitalización del registro de empresas
- 2,42 %
- Al alza
- 2
- A la baja
- 5
- Sin cambios
- 0
Comprender este sector
En consumo discrecional, observa la demanda de hogares y empresas, existencias, crédito y márgenes. La sensibilidad al ciclo económico varía según la actividad y el mercado.
Empresas del sector
| Empresa | Cotización | Variación diaria | Desde enero | Volumen negociado | Capitalización bursátil | PER | Rentabilidad por dividendo publicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFAO Motors Côte d'Ivoire CFAC | 1520 FCFA | -1,62 % | +6,29 % | 1123 | 275.685.288.000 FCFA | 32,76 | 3,65 % |
| Loterie Nationale du Bénin LNBB | 3890 FCFA | +0,65 % | -9,43 % | 4326 | 77.800.000.000 FCFA | 16,83 | 4,22 % |
| Uniwax Côte d'Ivoire UNXC | 2360 FCFA | -2,68 % | +68,57 % | 3363 | 48.970.000.000 FCFA | — | 2,57 % |
| Tractafric Motors Côte d'Ivoire PRSC | 3905 FCFA | -4,76 % | +0,77 % | 613 | 39.987.200.000 FCFA | 16,89 | 4,66 % |
| Servair Abidjan Côte d'Ivoire ABJC | 3370 FCFA | -7,42 % | +16,21 % | 4417 | 36.773.440.000 FCFA | 27,63 | 5,98 % |
| NEI-CEDA Côte d'Ivoire NEIC | 2245 FCFA | -2,39 % | +87,08 % | 1963 | 28.659.277.125 FCFA | 14,07 | 6,25 % |
| Bernabé Côte d'Ivoire BNBC | 1900 FCFA | +1,33 % | +34,75 % | 9253 | 12.585.600.000 FCFA | 563,92 | 7,89 % |
Los datos tienen fines informativos y educativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Invertir implica riesgo de pérdida de capital; verifica las fuentes y consulta a un intermediario autorizado.