名义GDP
24,566,420,903.53
现价美元
查看世界银行数据序列 ↗UEMOA · WDI
按国家探索数据,并比较同一年的观测值。
24,566,420,903.53
现价美元
查看世界银行数据序列 ↗8.07
年度百分比
查看世界银行数据序列 ↗1.1
年度百分比
查看世界银行数据序列 ↗14,814,460
人
查看世界银行数据序列 ↗1,658.27
现价美元
查看世界银行数据序列 ↗暂无数据
占GDP百分比
查看世界银行数据序列 ↗年度百分比
| 数据年份 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 2025 | 8.07 | 查看世界银行数据序列 ↗ |
| 2024 | 7.45 | 查看世界银行数据序列 ↗ |
| 2023 | 6.35 | 查看世界银行数据序列 ↗ |
| 2022 | 6.25 | 查看世界银行数据序列 ↗ |
| 2021 | 7.16 | 查看世界银行数据序列 ↗ |
| 2020 | 3.85 | 查看世界银行数据序列 ↗ |
| 公司 | 行业 | 收盘价 | 交易日期 |
|---|---|---|---|
| Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (BICB) | 金融服务 | 8,800 FCFA | 2026/10/1 |
| Bank of Africa Bénin (BOAB) | 金融服务 | 9,385 FCFA | 2026/10/1 |
| Loterie Nationale du Bénin (LNBB) | 非必需消费品 | 3,890 FCFA | 2026/10/1 |
Cookie必要 Cookie 及经您同意的使用统计。 了解更多