PIB nominal
24.566.420.903,53
Dólares dos EUA correntes
Consultar a série do Banco Mundial ↗UEMOA · WDI
Explore dados por país e compare observações do mesmo ano.
24.566.420.903,53
Dólares dos EUA correntes
Consultar a série do Banco Mundial ↗8,07
% anual
Consultar a série do Banco Mundial ↗1,1
% anual
Consultar a série do Banco Mundial ↗14.814.460
habitantes
Consultar a série do Banco Mundial ↗1.658,27
Dólares dos EUA correntes
Consultar a série do Banco Mundial ↗Não disponível
% do PIB
Consultar a série do Banco Mundial ↗% anual
| Ano das observações | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 8,07 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2024 | 7,45 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2023 | 6,35 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2022 | 6,25 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2021 | 7,16 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2020 | 3,85 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| Empresa | Setor | Preço de fecho | Sessão |
|---|---|---|---|
| Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (BICB) | Serviços Financeiros | 8800 FCFA | 01/10/2026 |
| Bank of Africa Bénin (BOAB) | Serviços Financeiros | 9385 FCFA | 01/10/2026 |
| Loterie Nationale du Bénin (LNBB) | Consumo Discricionário | 3890 FCFA | 01/10/2026 |
CookiesCookies essenciais e estatísticas de uso com sua autorização. Saiba mais