الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
24,566,420,903.53
دولار أمريكي بالأسعار الجارية
عرض سلسلة البنك الدولي ↗UEMOA · WDI
استكشف البيانات حسب الدولة وقارن ملاحظات السنة نفسها.
24,566,420,903.53
دولار أمريكي بالأسعار الجارية
عرض سلسلة البنك الدولي ↗8.07
٪ سنويًا
عرض سلسلة البنك الدولي ↗1.1
٪ سنويًا
عرض سلسلة البنك الدولي ↗14,814,460
نسمة
عرض سلسلة البنك الدولي ↗1,658.27
دولار أمريكي بالأسعار الجارية
عرض سلسلة البنك الدولي ↗غير متاح
٪ من الناتج المحلي
عرض سلسلة البنك الدولي ↗٪ سنويًا
| سنة البيانات | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| 2025 | 8.07 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2024 | 7.45 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2023 | 6.35 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2022 | 6.25 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2021 | 7.16 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| 2020 | 3.85 | عرض سلسلة البنك الدولي ↗ |
| الشركة | القطاع | سعر الإغلاق | جلسة التداول |
|---|---|---|---|
| Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (BICB) | الخدمات المالية | 8,800 FCFA | 1/10/2026 |
| Bank of Africa Bénin (BOAB) | الخدمات المالية | 9,385 FCFA | 1/10/2026 |
| Loterie Nationale du Bénin (LNBB) | الاستهلاك التقديري | 3,890 FCFA | 1/10/2026 |
ملفات تعريف الارتباطملفات أساسية وإحصاءات استخدام بموافقتك. معرفة المزيد