PIB nominal
27.627.297.461,32
Dólares dos EUA correntes
Consultar a série do Banco Mundial ↗UEMOA · WDI
Explore dados por país e compare observações do mesmo ano.
27.627.297.461,32
Dólares dos EUA correntes
Consultar a série do Banco Mundial ↗5,29
% anual
Consultar a série do Banco Mundial ↗-0,59
% anual
Consultar a série do Banco Mundial ↗24.074.580
habitantes
Consultar a série do Banco Mundial ↗1.147,57
Dólares dos EUA correntes
Consultar a série do Banco Mundial ↗Não disponível
% do PIB
Consultar a série do Banco Mundial ↗% anual
| Ano das observações | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 5,29 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2024 | 4,83 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2023 | 3 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2022 | 1,63 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2021 | 6,94 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| 2020 | 2,01 | Consultar a série do Banco Mundial ↗ |
| Empresa | Setor | Preço de fecho | Sessão |
|---|---|---|---|
| Bank of Africa Burkina Faso (BOABF) | Serviços Financeiros | 7710 FCFA | 22/10/2026 |
| Coris Bank International Burkina Faso (CBIBF) | Serviços Financeiros | 30 900 FCFA | 22/10/2026 |
| Onatel Burkina Faso (ONTBF) | Telecomunicações | 3090 FCFA | 22/10/2026 |
CookiesCookies essenciais e estatísticas de uso com sua autorização. Saiba mais